Estadísticas de uso para www.amyp-cc.com

Período resumido: Diciembre 2004
Generado el 01-Jan-2005 02:27 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2004
Total Accesos 5811
Total Archivos 4077
Total Páginas 3069
Total Visitas 995
Total KBytes 181138
Total Clientes 795
Total URLs 442
Total Enlaces origen 120
Total Navegadores 134
. Media Max
Accesos por Hora 7 232
Accesos por Día 187 521
Archivos por Día 131 451
Páginas por Día 99 372
Visitas por Día 32 79
KBytes por Día 5843 18991
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4077
206 - Contenido parcial 5
301 - Movido permanentemente 236
302 - Encontrado 10
304 - No modificado 786
404 - No se encuentra 692
503 - Servicio no disponible 5

Uso diario en Diciembre 2004

Estadísticas diarias de Diciembre 2004
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 65 1.12% 56 1.37% 24 0.78% 15 1.51% 23 2.89% 1853 1.02%
2 298 5.13% 253 6.21% 123 4.01% 37 3.72% 41 5.16% 14805 8.17%
3 63 1.08% 42 1.03% 35 1.14% 23 2.31% 23 2.89% 1734 0.96%
4 150 2.58% 127 3.12% 55 1.79% 29 2.91% 30 3.77% 3038 1.68%
5 56 0.96% 37 0.91% 32 1.04% 24 2.41% 23 2.89% 774 0.43%
6 66 1.14% 45 1.10% 33 1.08% 16 1.61% 16 2.01% 1402 0.77%
7 210 3.61% 185 4.54% 145 4.72% 35 3.52% 30 3.77% 9763 5.39%
8 213 3.67% 181 4.44% 140 4.56% 33 3.32% 26 3.27% 8351 4.61%
9 307 5.28% 137 3.36% 57 1.86% 34 3.42% 46 5.79% 7272 4.01%
10 218 3.75% 126 3.09% 122 3.98% 79 7.94% 81 10.19% 7996 4.41%
11 387 6.66% 104 2.55% 177 5.77% 58 5.83% 67 8.43% 3717 2.05%
12 212 3.65% 126 3.09% 113 3.68% 54 5.43% 87 10.94% 12653 6.99%
13 120 2.07% 88 2.16% 63 2.05% 34 3.42% 45 5.66% 3102 1.71%
14 521 8.97% 451 11.06% 372 12.12% 44 4.42% 62 7.80% 7085 3.91%
15 183 3.15% 120 2.94% 87 2.83% 28 2.81% 31 3.90% 2699 1.49%
16 143 2.46% 116 2.85% 77 2.51% 24 2.41% 32 4.03% 3124 1.72%
17 85 1.46% 77 1.89% 29 0.94% 12 1.21% 15 1.89% 2208 1.22%
18 190 3.27% 160 3.92% 81 2.64% 23 2.31% 27 3.40% 18991 10.48%
19 313 5.39% 251 6.16% 201 6.55% 26 2.61% 25 3.14% 11859 6.55%
20 229 3.94% 173 4.24% 152 4.95% 39 3.92% 34 4.28% 9289 5.13%
21 263 4.53% 216 5.30% 145 4.72% 36 3.62% 37 4.65% 8342 4.61%
22 118 2.03% 90 2.21% 40 1.30% 32 3.22% 37 4.65% 2292 1.27%
23 201 3.46% 164 4.02% 84 2.74% 29 2.91% 31 3.90% 4600 2.54%
24 109 1.88% 49 1.20% 57 1.86% 41 4.12% 43 5.41% 3557 1.96%
25 71 1.22% 44 1.08% 49 1.60% 14 1.41% 18 2.26% 364 0.20%
26 229 3.94% 183 4.49% 179 5.83% 44 4.42% 44 5.53% 6585 3.64%
27 408 7.02% 261 6.40% 227 7.40% 37 3.72% 37 4.65% 8589 4.74%
28 184 3.17% 100 2.45% 73 2.38% 31 3.12% 42 5.28% 4791 2.64%
29 69 1.19% 40 0.98% 25 0.81% 20 2.01% 34 4.28% 4164 2.30%
30 70 1.20% 36 0.88% 35 1.14% 28 2.81% 38 4.78% 4160 2.30%
31 60 1.03% 39 0.96% 37 1.21% 19 1.91% 30 3.77% 1977 1.09%

Uso por horas en Diciembre 2004

Estadísticas por hora de Diciembre 2004
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 136 2.34% 2 83 2.04% 2 84 2.74% 90 2798 1.54%
1 4 145 2.50% 3 100 2.45% 2 74 2.41% 64 1994 1.10%
2 1 55 0.95% 1 31 0.76% 0 24 0.78% 55 1700 0.94%
3 3 115 1.98% 2 78 1.91% 2 73 2.38% 66 2051 1.13%
4 3 96 1.65% 1 56 1.37% 2 64 2.09% 104 3239 1.79%
5 4 147 2.53% 2 84 2.06% 2 75 2.44% 251 7779 4.29%
6 4 139 2.39% 3 102 2.50% 2 88 2.87% 149 4606 2.54%
7 4 135 2.32% 2 88 2.16% 2 79 2.57% 232 7185 3.97%
8 4 134 2.31% 3 105 2.58% 3 96 3.13% 263 8157 4.50%
9 6 190 3.27% 4 153 3.75% 3 93 3.03% 177 5474 3.02%
10 9 279 4.80% 5 176 4.32% 4 152 4.95% 274 8484 4.68%
11 7 225 3.87% 5 184 4.51% 3 111 3.62% 224 6936 3.83%
12 6 200 3.44% 4 143 3.51% 3 121 3.94% 218 6756 3.73%
13 11 355 6.11% 9 305 7.48% 7 218 7.10% 411 12754 7.04%
14 16 500 8.60% 14 448 10.99% 8 256 8.34% 624 19350 10.68%
15 12 400 6.88% 10 320 7.85% 9 309 10.07% 264 8193 4.52%
16 14 464 7.98% 5 179 4.39% 3 113 3.68% 275 8522 4.70%
17 12 383 6.59% 10 321 7.87% 4 143 4.66% 406 12596 6.95%
18 6 213 3.67% 4 154 3.78% 3 117 3.81% 199 6158 3.40%
19 10 323 5.56% 7 219 5.37% 5 169 5.51% 211 6545 3.61%
20 11 352 6.06% 7 238 5.84% 6 193 6.29% 259 8038 4.44%
21 14 442 7.61% 7 228 5.59% 6 189 6.16% 316 9785 5.40%
22 5 175 3.01% 4 135 3.31% 2 80 2.61% 396 12284 6.78%
23 6 208 3.58% 4 147 3.61% 4 148 4.82% 315 9753 5.38%

Los 30 primeros de un total de 442 URLs
# Accesos KBytes URL
1 463 7.97% 1254 0.69% /vino-confraternidad2002/
2 384 6.61% 523 0.29% /viii-asambleaamyp2002/
3 184 3.17% 23580 13.02% /ofertas.htm
4 124 2.13% 3138 1.73% /ix-asambleaamyp2003/
5 113 1.94% 96 0.05% /
6 112 1.93% 190 0.10% /vinoconfraternidad2003/
7 80 1.38% 47 0.03% /logo.htm
8 63 1.08% 283 0.16% /quienes.htm
9 62 1.07% 32 0.02% /banderas.htm
10 62 1.07% 364 0.20% /opciones.htm
11 61 1.05% 55 0.03% /varios.htm
12 56 0.96% 160 0.09% /actodepergaminos2001.htm
13 40 0.69% 91 0.05% /imagenesparalahistoria.htm
14 38 0.65% 2354 1.30% /plandepension/plandepension/0210_1-PSIRF.pdf
15 38 0.65% 364 0.20% /stats/
16 31 0.53% 1858 1.03% /plandepension/plandepension/0210_3-PSIRFMx2.pdf
17 27 0.46% 81 0.04% /noticias/
18 25 0.43% 471 0.26% /organizacion.htm
19 25 0.43% 1786 0.99% /plandepension/plandepension/0210_4-PSIRVMx.pdf
20 22 0.38% 16 0.01% /calendario2002pem.htm
21 20 0.34% 80 0.04% /actividadessociales.htm
22 20 0.34% 45 0.02% /contactanos.htm
23 20 0.34% 1490 0.82% /nuevo/plandepension/plandepension/0210_5-PSIRV.pdf
24 20 0.34% 16 0.01% /plandepension/
25 20 0.34% 1303 0.72% /plandepension/plandepension/0210_2-PSIRFMx1.pdf
26 20 0.34% 2061 1.14% /stats/usage_200402.html
27 19 0.33% 42 0.02% /linksdeinteres.htm
28 19 0.33% 20 0.01% /paginaspersonales.htm
29 18 0.31% 83 0.05% /quienessomos.htm
30 16 0.28% 30 0.02% /formulariodeafiliacion.htm

Los 10 primeros de un total de 442 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 184 3.17% 23580 13.02% /ofertas.htm
2 10 0.17% 10791 5.96% /cpma2003/cpma2003/Estadistica_Resultados_1986_al_2003_CPMA_2003.pdf
3 8 0.14% 7034 3.88% /noticias/noticias/Oferta_Apartamentos_Afiliados_AMYP.pdf
4 11 0.19% 4715 2.60% /Calendario2004CPMA.pdf
5 7 0.12% 4412 2.44% /cpma2003/cpma2003/Triptico_CCP_2003.doc
6 8 0.14% 4411 2.44% /noticias/noticias/Romeria_Getafe_2003.pdf
7 8 0.14% 4363 2.41% /Calendario2003CPMA.pdf
8 8 0.14% 4131 2.28% /noticias/noticias/Oferta_Centro_de_Dia_Personas_Mayores.pdf
9 8 0.14% 4020 2.22% /cpma2003/cpma2003/Nota_Informativa_Resultados_Electorales_2003.pdf
10 7 0.12% 3990 2.20% /cpma2003/cpma2003/Carteles_CCP_2003.doc

Los 10 primeros de un total de 94 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 184 3.17% 160 19.75% /ofertas.htm
2 113 1.94% 100 12.35% /
3 463 7.97% 54 6.67% /vino-confraternidad2002/
4 56 0.96% 44 5.43% /actodepergaminos2001.htm
5 40 0.69% 30 3.70% /imagenesparalahistoria.htm
6 80 1.38% 25 3.09% /logo.htm
7 384 6.61% 25 3.09% /viii-asambleaamyp2002/
8 20 0.34% 16 1.98% /stats/usage_200402.html
9 22 0.38% 13 1.60% /calendario2002pem.htm
10 124 2.13% 11 1.36% /ix-asambleaamyp2003/

Los 10 primeros de un total de 99 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 184 3.17% 161 16.88% /ofertas.htm
2 463 7.97% 87 9.12% /vino-confraternidad2002/
3 384 6.61% 76 7.97% /viii-asambleaamyp2002/
4 113 1.94% 56 5.87% /
5 56 0.96% 46 4.82% /actodepergaminos2001.htm
6 40 0.69% 29 3.04% /imagenesparalahistoria.htm
7 38 0.65% 29 3.04% /stats/
8 61 1.05% 29 3.04% /varios.htm
9 80 1.38% 25 2.62% /logo.htm
10 112 1.93% 24 2.52% /vinoconfraternidad2003/

Los 30 primeros de un total de 795 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 550 9.46% 492 12.07% 17925 9.90% 61 6.13% msnbot.msn.com
2 288 4.96% 283 6.94% 11633 6.42% 8 0.80% 194.250.98.243
3 244 4.20% 222 5.45% 11142 6.15% 24 2.41% 207.46.98.84
4 238 4.10% 17 0.42% 479 0.26% 1 0.10% 209.167.50.22
5 228 3.92% 7 0.17% 27 0.01% 0 0.00% mmcrm1.search.scd.yahoo.com
6 222 3.82% 210 5.15% 917 0.51% 1 0.10% adsl-69-149-229-238.dsl.stlsmo.swbell.net
7 195 3.36% 155 3.80% 23270 12.85% 11 1.11% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
8 161 2.77% 152 3.73% 1035 0.57% 13 1.31% 207.46.98.80
9 135 2.32% 93 2.28% 4152 2.29% 8 0.80% uu241.wc.ask.com
10 101 1.74% 52 1.28% 2231 1.23% 4 0.40% 80.58.9.44.proxycache.rima-tde.net
11 97 1.67% 29 0.71% 758 0.42% 1 0.10% 62-14-159-35.inversas.jazztel.es
12 90 1.55% 77 1.89% 2375 1.31% 17 1.71% 207.46.98.81
13 82 1.41% 0 0.00% 68 0.04% 0 0.00% lj1020.inktomisearch.com
14 76 1.31% 73 1.79% 2399 1.32% 1 0.10% cable235a170.usuarios.retecal.es
15 69 1.19% 64 1.57% 2154 1.19% 1 0.10% 80.58.49.170.proxycache.rima-tde.net
16 55 0.95% 0 0.00% 46 0.03% 0 0.00% 68.142.251.155
17 52 0.89% 43 1.05% 635 0.35% 1 0.10% 207.31.251.140
18 50 0.86% 43 1.05% 910 0.50% 1 0.10% 63.148.99.239
19 46 0.79% 31 0.76% 164 0.09% 14 1.41% 207.46.98.79
20 45 0.77% 38 0.93% 156 0.09% 1 0.10% 62-14-159-121.inversas.jazztel.es
21 44 0.76% 0 0.00% 36 0.02% 0 0.00% lj1015.inktomisearch.com
22 41 0.71% 40 0.98% 1193 0.66% 2 0.20% 80.58.50.109.proxycache.rima-tde.net
23 40 0.69% 0 0.00% 33 0.02% 0 0.00% lj2538.inktomisearch.com
24 37 0.64% 37 0.91% 316 0.17% 1 0.10% lcasrv.epes.upm.es
25 37 0.64% 0 0.00% 31 0.02% 0 0.00% lj2067.inktomisearch.com
26 36 0.62% 36 0.88% 312 0.17% 1 0.10% ip-168-209.evhr.net
27 35 0.60% 35 0.86% 123 0.07% 3 0.30% 64.246.165.130
28 32 0.55% 28 0.69% 623 0.34% 2 0.20% 80.58.44.172.proxycache.rima-tde.net
29 30 0.52% 26 0.64% 636 0.35% 5 0.50% 80.58.3.170.proxycache.rima-tde.net
30 29 0.50% 20 0.49% 149 0.08% 1 0.10% 212.9.81.65

Los 10 primeros de un total de 795 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 195 3.36% 155 3.80% 23270 12.85% 11 1.11% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
2 550 9.46% 492 12.07% 17925 9.90% 61 6.13% msnbot.msn.com
3 288 4.96% 283 6.94% 11633 6.42% 8 0.80% 194.250.98.243
4 244 4.20% 222 5.45% 11142 6.15% 24 2.41% 207.46.98.84
5 135 2.32% 93 2.28% 4152 2.29% 8 0.80% uu241.wc.ask.com
6 76 1.31% 73 1.79% 2399 1.32% 1 0.10% cable235a170.usuarios.retecal.es
7 90 1.55% 77 1.89% 2375 1.31% 17 1.71% 207.46.98.81
8 3 0.05% 3 0.07% 2247 1.24% 2 0.20% lj2019.inktomisearch.com
9 2 0.03% 2 0.05% 2247 1.24% 1 0.10% 68.142.250.73
10 2 0.03% 2 0.05% 2247 1.24% 1 0.10% lj2263.inktomisearch.com

Los 30 primeros de un total de 120 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3582 61.64% - (Direct Request)
2 78 1.34% http://www.google.es/search
3 63 1.08% http://search.msn.es/results.aspx
4 45 0.77% http://images.google.es/imgres
5 43 0.74% http://es.search.yahoo.com/search
6 29 0.50% http://www.altavista.com/image/randomlink
7 16 0.28% http://66.94.231.168/search/cache
8 11 0.19% http://search.msn.fr/results.aspx
9 10 0.17% http://www.google.com/search
10 9 0.15% http://images.devilfinder.com/go.php
11 5 0.09% http://www.faxo.com
12 4 0.07% http://ar.search.yahoo.com/images/view
13 4 0.07% http://ariadna.elmundo.es/buscador/buscador.html
14 4 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
15 4 0.07% http://images.google.com/imgres
16 4 0.07% http://sea.search.msn.es/spresults.aspx
17 4 0.07% http://sea.search.msn.fr/spresults.aspx
18 4 0.07% http://www.google.fr/search
19 4 0.07% http://www.whois.sc/
20 4 0.07% http://www.whois.sc/amyp-cc.com
21 3 0.05% http://images.google.cl/imgres
22 3 0.05% http://images.google.com.pe/imgres
23 3 0.05% http://mx.search.yahoo.com/images/view
24 3 0.05% http://sea.search.msn.es/preview.aspx
25 2 0.03% http://images.google.com.mx/imgres
26 2 0.03% http://images.google.com.uy/imgres
27 2 0.03% http://images.google.de/imgres
28 2 0.03% http://images.google.fr/imgres
29 2 0.03% http://perso.wanadoo.fr/cfecgc-peugeot-mulhouse/des_liens.htm
30 2 0.03% http://results.searchscout.com/search

Los 20 primeros de un total de 46 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 11 18.33% pergaminos
2 2 3.33% hotel aguazul benidorm
3 2 3.33% mariscada
4 2 3.33% www .halcon viajes.es
5 2 3.33% www.domino.inetpsa.com
6 1 1.67% amyp psa
7 1 1.67% anchuela del pedregal
8 1 1.67% automoviles yamovil
9 1 1.67% barreiro
10 1 1.67% casas rurales en salamnca
11 1 1.67% cuadros de profesionales
12 1 1.67% descuento en vehiculos
13 1 1.67% descuento familia numerosa en vehiculos
14 1 1.67% descuento plan prever
15 1 1.67% domino.inetpsa
16 1 1.67% el cubon cantabria
17 1 1.67% estrella gif
18 1 1.67% estrella.gif
19 1 1.67% fabrica de muebles en valencia modelo altea
20 1 1.67% gasolineras solred

Los 15 primeros de un total de 134 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1186 20.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 1120 19.27% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 460 7.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 333 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 239 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 238 4.10% LinkWalker
7 228 3.92% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
8 222 3.82% Faxobot/1.0
9 216 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 198 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 174 2.99% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
12 146 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 62 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Hotba
14 54 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 52 0.89% NextGenSearchBot 1 (for information visit http://www.eliyon.c

Accesos por país en Diciembre 2004

Los 26 primeros de un total de 26 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2375 40.87% 1322 32.43% 86528 47.77% Comercial
2 1627 28.00% 1219 29.90% 51384 28.37% No resuelve/desconocido
3 1132 19.48% 996 24.43% 27955 15.43% Red
4 367 6.32% 277 6.79% 8338 4.60% España
5 95 1.63% 73 1.79% 2102 1.16% Francia
6 46 0.79% 33 0.81% 764 0.42% México
7 28 0.48% 28 0.69% 805 0.44% Uruguay
8 25 0.43% 25 0.61% 92 0.05% Perú
9 23 0.40% 22 0.54% 359 0.20% Argentina
10 13 0.22% 13 0.32% 130 0.07% República Dominicana
11 12 0.21% 11 0.27% 484 0.27% Organizaciones sin fines de lucro
12 9 0.15% 9 0.22% 488 0.27% Suiza
13 9 0.15% 9 0.22% 488 0.27% Federacion Rusa
14 8 0.14% 4 0.10% 7 0.00% Seychelles
15 6 0.10% 6 0.15% 220 0.12% Suecia
16 6 0.10% 5 0.12% 76 0.04% Reino Unido
17 4 0.07% 4 0.10% 94 0.05% Educacion USA
18 4 0.07% 4 0.10% 135 0.07% Arpanet
19 4 0.07% 4 0.10% 135 0.07% Brasil
20 4 0.07% 4 0.10% 112 0.06% Canadá
21 4 0.07% 4 0.10% 132 0.07% Italia
22 3 0.05% 3 0.07% 129 0.07% Arabia Saudita
23 2 0.03% 2 0.05% 8 0.00% Australia
24 2 0.03% 2 0.05% 8 0.00% Alemania
25 2 0.03% 2 0.05% 161 0.09% Venezuela
26 1 0.02% 1 0.02% 4 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.01