Estadísticas de uso para www.amyp-cc.com

Período resumido: Octubre 2006
Generado el 01-Nov-2006 03:46 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2006
Total Accesos 5439
Total Archivos 3688
Total Páginas 3176
Total Visitas 1127
Total KBytes 131871
Total Clientes 542
Total URLs 569
Total Enlaces origen 116
Total Navegadores 108
. Media Max
Accesos por Hora 7 175
Accesos por Día 175 374
Archivos por Día 118 333
Páginas por Día 102 277
Visitas por Día 36 51
KBytes por Día 4254 16561
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3688
206 - Contenido parcial 338
301 - Movido permanentemente 90
302 - Encontrado 32
304 - No modificado 262
404 - No se encuentra 1026
503 - Servicio no disponible 3

Uso diario en Octubre 2006

Estadísticas diarias de Octubre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 303 5.57% 143 3.88% 105 3.31% 35 3.11% 32 5.90% 5427 4.12%
2 374 6.88% 333 9.03% 246 7.75% 36 3.19% 27 4.98% 7702 5.84%
3 238 4.38% 194 5.26% 146 4.60% 37 3.28% 25 4.61% 3320 2.52%
4 189 3.47% 145 3.93% 117 3.68% 41 3.64% 39 7.20% 3954 3.00%
5 186 3.42% 121 3.28% 115 3.62% 39 3.46% 38 7.01% 6712 5.09%
6 225 4.14% 182 4.93% 116 3.65% 35 3.11% 25 4.61% 15728 11.93%
7 172 3.16% 100 2.71% 108 3.40% 45 3.99% 26 4.80% 3198 2.43%
8 353 6.49% 203 5.50% 103 3.24% 30 2.66% 18 3.32% 16561 12.56%
9 113 2.08% 61 1.65% 47 1.48% 28 2.48% 26 4.80% 1121 0.85%
10 99 1.82% 69 1.87% 57 1.79% 23 2.04% 15 2.77% 2947 2.24%
11 89 1.64% 48 1.30% 55 1.73% 29 2.57% 23 4.24% 2089 1.58%
12 162 2.98% 115 3.12% 105 3.31% 44 3.90% 39 7.20% 3963 3.00%
13 123 2.26% 84 2.28% 83 2.61% 43 3.82% 39 7.20% 2785 2.11%
14 89 1.64% 58 1.57% 43 1.35% 30 2.66% 25 4.61% 5918 4.49%
15 130 2.39% 80 2.17% 77 2.42% 46 4.08% 41 7.56% 1665 1.26%
16 159 2.92% 77 2.09% 101 3.18% 38 3.37% 33 6.09% 3133 2.38%
17 104 1.91% 82 2.22% 73 2.30% 51 4.53% 20 3.69% 1284 0.97%
18 67 1.23% 44 1.19% 42 1.32% 32 2.84% 25 4.61% 1515 1.15%
19 320 5.88% 252 6.83% 277 8.72% 30 2.66% 27 4.98% 2020 1.53%
20 162 2.98% 92 2.49% 103 3.24% 26 2.31% 23 4.24% 1055 0.80%
21 265 4.87% 211 5.72% 206 6.49% 42 3.73% 34 6.27% 6991 5.30%
22 202 3.71% 158 4.28% 102 3.21% 51 4.53% 35 6.46% 5895 4.47%
23 316 5.81% 208 5.64% 139 4.38% 49 4.35% 39 7.20% 8312 6.30%
24 131 2.41% 101 2.74% 67 2.11% 34 3.02% 31 5.72% 2771 2.10%
25 149 2.74% 59 1.60% 112 3.53% 38 3.37% 33 6.09% 2511 1.90%
26 160 2.94% 126 3.42% 85 2.68% 48 4.26% 37 6.83% 5008 3.80%
27 106 1.95% 76 2.06% 76 2.39% 49 4.35% 33 6.09% 1739 1.32%
28 63 1.16% 44 1.19% 41 1.29% 27 2.40% 15 2.77% 1996 1.51%
29 103 1.89% 52 1.41% 46 1.45% 20 1.77% 16 2.95% 1482 1.12%
30 120 2.21% 78 2.11% 65 2.05% 28 2.48% 26 4.80% 1305 0.99%
31 167 3.07% 92 2.49% 118 3.72% 25 2.22% 16 2.95% 1764 1.34%

Uso por horas en Octubre 2006

Estadísticas por hora de Octubre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 225 4.14% 5 159 4.31% 3 115 3.62% 168 5220 3.96%
1 6 197 3.62% 5 156 4.23% 4 126 3.97% 389 12058 9.14%
2 5 156 2.87% 3 114 3.09% 2 83 2.61% 178 5526 4.19%
3 5 166 3.05% 3 109 2.96% 3 95 2.99% 56 1734 1.31%
4 7 226 4.16% 4 129 3.50% 5 179 5.64% 44 1358 1.03%
5 6 198 3.64% 4 149 4.04% 4 136 4.28% 193 5990 4.54%
6 11 370 6.80% 7 242 6.56% 8 256 8.06% 398 12340 9.36%
7 5 160 2.94% 3 105 2.85% 2 73 2.30% 239 7400 5.61%
8 4 141 2.59% 2 90 2.44% 2 76 2.39% 107 3323 2.52%
9 4 150 2.76% 3 93 2.52% 2 87 2.74% 87 2699 2.05%
10 4 138 2.54% 3 104 2.82% 2 68 2.14% 129 3986 3.02%
11 3 99 1.82% 1 56 1.52% 1 58 1.83% 85 2644 2.00%
12 3 117 2.15% 2 88 2.39% 1 52 1.64% 127 3934 2.98%
13 14 443 8.14% 8 248 6.72% 6 200 6.30% 242 7515 5.70%
14 6 213 3.92% 3 107 2.90% 3 110 3.46% 179 5539 4.20%
15 4 149 2.74% 3 107 2.90% 2 85 2.68% 104 3239 2.46%
16 12 394 7.24% 9 306 8.30% 7 224 7.05% 374 11607 8.80%
17 4 140 2.57% 3 109 2.96% 3 99 3.12% 94 2902 2.20%
18 9 287 5.28% 3 112 3.04% 6 197 6.20% 179 5542 4.20%
19 8 258 4.74% 6 203 5.50% 4 151 4.75% 114 3534 2.68%
20 11 367 6.75% 7 240 6.51% 5 180 5.67% 219 6793 5.15%
21 9 300 5.52% 7 226 6.13% 4 132 4.16% 165 5115 3.88%
22 7 226 4.16% 5 164 4.45% 4 126 3.97% 223 6915 5.24%
23 10 319 5.87% 8 272 7.38% 8 268 8.44% 160 4959 3.76%

Los 30 primeros de un total de 569 URLs
# Accesos KBytes URL
1 682 12.54% 306 0.23% /
2 426 7.83% 1180 0.89% /vino-confraternidad2002/
3 402 7.39% 454 0.34% /viii-asambleaamyp2002/
4 166 3.05% 421 0.32% /vinoconfraternidad2003/
5 141 2.59% 539 0.41% /vino2004/
6 90 1.65% 422 0.32% /quienes.htm
7 86 1.58% 47 0.04% /banderas.htm
8 86 1.58% 49 0.04% /logo.htm
9 83 1.53% 80 0.06% /varios.htm
10 75 1.38% 594 0.45% /opciones.htm
11 58 1.07% 621 0.47% /ix-asambleaamyp2003/
12 52 0.96% 7665 5.81% /ofertas.htm
13 34 0.63% 103 0.08% /actodepergaminos2001.htm
14 25 0.46% 55 0.04% /noticias/
15 24 0.44% 57 0.04% /imagenesparalahistoria.htm
16 20 0.37% 59 0.04% /noticias/noticias/Antiguos/
17 19 0.35% 188 0.14% /stats/
18 18 0.33% 15 0.01% /plandepension/
19 17 0.31% 26 0.02% /documentos/
20 17 0.31% 109 0.08% /formulariodechandal.htm
21 16 0.29% 6 0.00% /formacion/
22 16 0.29% 496 0.38% /organizacion.htm
23 14 0.26% 118 0.09% /actividadessociales.htm
24 14 0.26% 12 0.01% /calendario2002pem.htm
25 14 0.26% 13 0.01% /cpma2003/
26 14 0.26% 675 0.51% /stats/usage_200202.html
27 13 0.24% 4 0.00% /peugeotespana2005/
28 13 0.24% 55 0.04% /quienessomos.htm
29 12 0.22% 30 0.02% /noticias/noticias/
30 12 0.22% 14 0.01% /renting.htm

Los 10 primeros de un total de 569 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7 0.13% 7908 6.00% /noticias/noticias/Oferta_Apartamentos_Afiliados_AMYP.pdf
2 52 0.96% 7665 5.81% /ofertas.htm
3 5 0.09% 7314 5.55% /cpma2003/cpma2003/Estadistica_Resultados_1986_al_2003_CPMA_2003.pdf
4 4 0.07% 4205 3.19% /peugeotespana2005/peugeotespana2005/Escrutinio_Elecciones_Sindicales_Peugeot_Espana_2005.pdf
5 5 0.09% 3986 3.02% /cpma2003/cpma2003/Triptico_CCP_2003.doc
6 5 0.09% 3376 2.56% /Calendario2004CPMA.pdf
7 5 0.09% 3350 2.54% /cpma2003/cpma2003/Nota_Informativa_Resultados_Electorales_2003.pdf
8 5 0.09% 3008 2.28% /noticias/noticias/Antiguos/Capea_2003_Cartel_general_detallado.pdf
9 4 0.07% 2644 2.01% /Calendario2003CPMA.pdf
10 3 0.06% 2066 1.57% /noticias/noticias/Oferta_Centro_de_Dia_Personas_Mayores.pdf

Los 10 primeros de un total de 98 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 402 7.39% 191 18.02% /viii-asambleaamyp2002/
2 426 7.83% 176 16.60% /vino-confraternidad2002/
3 682 12.54% 157 14.81% /
4 141 2.59% 68 6.42% /vino2004/
5 166 3.05% 68 6.42% /vinoconfraternidad2003/
6 52 0.96% 41 3.87% /ofertas.htm
7 34 0.63% 29 2.74% /actodepergaminos2001.htm
8 58 1.07% 23 2.17% /ix-asambleaamyp2003/
9 24 0.44% 20 1.89% /imagenesparalahistoria.htm
10 90 1.65% 19 1.79% /quienes.htm

Los 10 primeros de un total de 100 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 402 7.39% 202 18.63% /viii-asambleaamyp2002/
2 426 7.83% 167 15.41% /vino-confraternidad2002/
3 682 12.54% 99 9.13% /
4 141 2.59% 70 6.46% /vino2004/
5 166 3.05% 68 6.27% /vinoconfraternidad2003/
6 83 1.53% 56 5.17% /varios.htm
7 52 0.96% 40 3.69% /ofertas.htm
8 34 0.63% 29 2.68% /actodepergaminos2001.htm
9 58 1.07% 21 1.94% /ix-asambleaamyp2003/
10 90 1.65% 20 1.85% /quienes.htm

Los 30 primeros de un total de 542 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 823 15.13% 645 17.49% 17857 13.54% 69 6.12% bl1sch4091508.phx.gbl
2 354 6.51% 238 6.45% 5225 3.96% 122 10.83% msnbot.msn.com
3 319 5.87% 319 8.65% 0 0.00% 9 0.80% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
4 203 3.73% 158 4.28% 3772 2.86% 80 7.10% livebot-207-46-98-74.search.live.com
5 195 3.59% 91 2.47% 3084 2.34% 1 0.09% mic92-10-82-238-134-239.fbx.proxad.net
6 175 3.22% 175 4.75% 397 0.30% 3 0.27% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
7 145 2.67% 124 3.36% 3295 2.50% 1 0.09% powertech-gw.dinamo.no
8 134 2.46% 127 3.44% 24272 18.41% 2 0.18% 217.154.245.245
9 131 2.41% 92 2.49% 1654 1.25% 53 4.70% livebot-207-46-98-75.search.live.com
10 121 2.22% 90 2.44% 2131 1.62% 45 3.99% livebot-207-46-98-73.search.live.com
11 97 1.78% 62 1.68% 3455 2.62% 1 0.09% 175.red-81-39-133.dynamicip.rima-tde.net
12 93 1.71% 0 0.00% 77 0.06% 0 0.00% lj612037.inktomisearch.com
13 85 1.56% 1 0.03% 6 0.00% 0 0.00% crm01.image.search.mud.yahoo.net
14 72 1.32% 50 1.36% 4147 3.14% 37 3.28% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
15 71 1.31% 60 1.63% 664 0.50% 1 0.09% 67.108.223.130.ptr.us.xo.net
16 71 1.31% 30 0.81% 571 0.43% 1 0.09% 96.pool80-103-133.dynamic.uni2.es
17 70 1.29% 60 1.63% 170 0.13% 10 0.89% lj612231.inktomisearch.com
18 66 1.21% 66 1.79% 185 0.14% 11 0.98% lj611368.inktomisearch.com
19 56 1.03% 23 0.62% 640 0.49% 1 0.09% 133.red-81-36-35.dynamicip.rima-tde.net
20 52 0.96% 41 1.11% 513 0.39% 1 0.09% 38.100.41.107
21 45 0.83% 35 0.95% 101 0.08% 3 0.27% 161.red-80-24-57.staticip.rima-tde.net
22 43 0.79% 0 0.00% 36 0.03% 0 0.00% lj612379.inktomisearch.com
23 42 0.77% 33 0.89% 290 0.22% 2 0.18% 217.154.245.250
24 37 0.68% 24 0.65% 4971 3.77% 14 1.24% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
25 33 0.61% 33 0.89% 97 0.07% 6 0.53% imagineflash.com
26 33 0.61% 0 0.00% 27 0.02% 0 0.00% lj601641.inktomisearch.com
27 33 0.61% 0 0.00% 27 0.02% 0 0.00% lj612572.inktomisearch.com
28 30 0.55% 24 0.65% 601 0.46% 1 0.09% 125-111-224-80.user.auna.net
29 30 0.55% 24 0.65% 1320 1.00% 1 0.09% 213.0.204.191
30 30 0.55% 27 0.73% 365 0.28% 3 0.27% livebot-65-55-212-234.search.live.com

Los 10 primeros de un total de 542 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 134 2.46% 127 3.44% 24272 18.41% 2 0.18% 217.154.245.245
2 823 15.13% 645 17.49% 17857 13.54% 69 6.12% bl1sch4091508.phx.gbl
3 354 6.51% 238 6.45% 5225 3.96% 122 10.83% msnbot.msn.com
4 37 0.68% 24 0.65% 4971 3.77% 14 1.24% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
5 28 0.51% 16 0.43% 4473 3.39% 14 1.24% crawl-66-249-65-10.googlebot.com
6 72 1.32% 50 1.36% 4147 3.14% 37 3.28% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
7 203 3.73% 158 4.28% 3772 2.86% 80 7.10% livebot-207-46-98-74.search.live.com
8 97 1.78% 62 1.68% 3455 2.62% 1 0.09% 175.red-81-39-133.dynamicip.rima-tde.net
9 145 2.67% 124 3.36% 3295 2.50% 1 0.09% powertech-gw.dinamo.no
10 195 3.59% 91 2.47% 3084 2.34% 1 0.09% mic92-10-82-238-134-239.fbx.proxad.net

Los 30 primeros de un total de 116 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3676 67.59% - (Direct Request)
2 151 2.78% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
3 60 1.10% http://xinhuante.com/milfhunter:april
4 60 1.10% http://xinhuante.com/milfhunter:mindy
5 60 1.10% http://xinhuante.com/milfhunter:nicole
6 52 0.96% http://www.google.es/search
7 52 0.96% http://www.meininternetdarlehen.de/
8 50 0.92% http://xinhuante.com/
9 45 0.83% http://www.amortizationcalculate.co.uk/
10 40 0.74% http://xinhuante.com/milfhunter:madison
11 39 0.72% http://xinhuante.com/milfhunter:katerina
12 27 0.50% http://www.creditnull.co.uk/
13 27 0.50% http://www.mortage-loan.co.uk/
14 26 0.48% http://images.google.es/imgres
15 22 0.40% http://www.altavista.com/image/randomlink
16 16 0.29% http://www.auto-news-blog.info
17 15 0.28% http://babygotboobs.bigfatcupofcrazy.com/
18 11 0.20% http://www.preiswertkredit.de/
19 10 0.18% http://gambling-06.blogspot.com
20 10 0.18% http://search.msn.es/results.aspx
21 10 0.18% http://www.hypothekmanual.de/
22 9 0.17% http://es.search.yahoo.com/search
23 7 0.13% http://www.amyp-cc.net/
24 6 0.11% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
25 6 0.11% http://www.pergaminovirtual.com.ar/cgi-bin/imagenes/search.cgi
26 5 0.09% http://teachersex.bigfatcupofcrazy.com/
27 5 0.09% http://www.confcuadros.com/pages/federacion_asociacion.php
28 5 0.09% http://www.whois.sc/
29 5 0.09% http://www.whois.sc/amyp-cc.com
30 4 0.07% http://it.search.yahoo.com/search/images/view

Los 19 primeros de un total de 19 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 12.50% grupo psa
2 3 12.50% pergaminos
3 2 8.33% expediente
4 1 4.17% bolsa de mujer
5 1 4.17% calle barreiro
6 1 4.17% campamento molino butrera
7 1 4.17% chandal hombre
8 1 4.17% comite -
9 1 4.17% domino.inetpsa
10 1 4.17% elecciones sindicales citroen
11 1 4.17% empresas monitores natación alicante
12 1 4.17% juan carlos de borbon pics
13 1 4.17% mandos en españa
14 1 4.17% motor opel prizan
15 1 4.17% prohibido cc.com
16 1 4.17% psa en españa
17 1 4.17% psa españa
18 1 4.17% saab prizan
19 1 4.17% zarzuela

Los 15 primeros de un total de 108 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1004 18.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 882 16.22% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 813 14.95% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 462 8.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 319 5.87% Mozilla/5.0
6 195 3.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.7) Geck
7 190 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 187 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 176 3.24% HenryTheMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/esinf
10 145 2.67% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 97 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 85 1.56% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
13 71 1.31% NextGenSearchBot 1 (for information visit http://about.zoomin
14 56 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 52 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)

Accesos por país en Octubre 2006

Los 25 primeros de un total de 25 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2540 46.70% 1752 47.51% 51957 39.40% Comercial
2 1331 24.47% 1103 29.91% 49752 37.73% No resuelve/desconocido
3 1185 21.79% 860 23.32% 21763 16.50% Red
4 145 2.67% 124 3.36% 3295 2.50% Noruega
5 115 2.11% 69 1.87% 1978 1.50% España
6 21 0.39% 21 0.57% 1344 1.02% Francia
7 18 0.33% 18 0.49% 767 0.58% México
8 10 0.18% 10 0.27% 9 0.01% Educacion USA
9 10 0.18% 5 0.14% 9 0.01% Seychelles
10 8 0.15% 8 0.22% 26 0.02% Brasil
11 8 0.15% 8 0.22% 376 0.29% Chile
12 8 0.15% 8 0.22% 26 0.02% República Checa
13 8 0.15% 8 0.22% 7 0.01% Israel
14 6 0.11% 6 0.16% 18 0.01% Portugal
15 5 0.09% 5 0.14% 5 0.00% Japón
16 4 0.07% 4 0.11% 94 0.07% Italia
17 3 0.06% 3 0.08% 85 0.06% Suiza
18 3 0.06% 3 0.08% 10 0.01% Uruguay
19 2 0.04% 2 0.05% 80 0.06% Organizaciones sin fines de lucro
20 2 0.04% 2 0.05% 80 0.06% Canadá
21 2 0.04% 2 0.05% 90 0.07% Alemania
22 2 0.04% 2 0.05% 86 0.06% Nueva Zelanda
23 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Hungría
24 1 0.02% 1 0.03% 14 0.01% Paraguay
25 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.01