Estadísticas de uso para www.amyp-cc.com

Período resumido: Julio 2007
Generado el 01-Aug-2007 03:44 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2007
Total Accesos 4409
Total Archivos 3052
Total Páginas 2471
Total Visitas 843
Total KBytes 80887
Total Clientes 405
Total URLs 483
Total Enlaces origen 89
Total Navegadores 101
. Media Max
Accesos por Hora 5 425
Accesos por Día 142 747
Archivos por Día 98 614
Páginas por Día 79 376
Visitas por Día 27 40
KBytes por Día 2609 12749
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 2
200 - OK 3052
206 - Contenido parcial 42
301 - Movido permanentemente 86
302 - Encontrado 64
304 - No modificado 546
404 - No se encuentra 617

Uso diario en Julio 2007

Estadísticas diarias de Julio 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 143 3.24% 72 2.36% 64 2.59% 28 3.32% 19 4.69% 1100 1.36%
2 138 3.13% 101 3.31% 57 2.31% 27 3.20% 27 6.67% 1439 1.78%
3 97 2.20% 58 1.90% 58 2.35% 36 4.27% 32 7.90% 849 1.05%
4 56 1.27% 38 1.25% 33 1.34% 22 2.61% 23 5.68% 994 1.23%
5 79 1.79% 26 0.85% 26 1.05% 21 2.49% 22 5.43% 1090 1.35%
6 77 1.75% 38 1.25% 49 1.98% 20 2.37% 21 5.19% 770 0.95%
7 193 4.38% 154 5.05% 93 3.76% 34 4.03% 32 7.90% 4196 5.19%
8 108 2.45% 53 1.74% 51 2.06% 26 3.08% 26 6.42% 2480 3.07%
9 62 1.41% 42 1.38% 44 1.78% 28 3.32% 24 5.93% 1117 1.38%
10 80 1.81% 52 1.70% 45 1.82% 21 2.49% 24 5.93% 2054 2.54%
11 117 2.65% 78 2.56% 63 2.55% 32 3.80% 29 7.16% 2853 3.53%
12 115 2.61% 84 2.75% 55 2.23% 30 3.56% 30 7.41% 2921 3.61%
13 103 2.34% 69 2.26% 47 1.90% 32 3.80% 29 7.16% 1369 1.69%
14 128 2.90% 70 2.29% 52 2.10% 25 2.97% 27 6.67% 1127 1.39%
15 128 2.90% 86 2.82% 87 3.52% 29 3.44% 29 7.16% 3573 4.42%
16 76 1.72% 59 1.93% 53 2.14% 26 3.08% 20 4.94% 4517 5.58%
17 103 2.34% 55 1.80% 37 1.50% 20 2.37% 16 3.95% 3278 4.05%
18 119 2.70% 74 2.42% 51 2.06% 32 3.80% 23 5.68% 3118 3.85%
19 101 2.29% 72 2.36% 42 1.70% 25 2.97% 28 6.91% 1724 2.13%
20 66 1.50% 49 1.61% 50 2.02% 17 2.02% 18 4.44% 953 1.18%
21 747 16.94% 614 20.12% 376 15.22% 23 2.73% 22 5.43% 12749 15.76%
22 172 3.90% 100 3.28% 104 4.21% 40 4.74% 38 9.38% 1631 2.02%
23 209 4.74% 148 4.85% 101 4.09% 38 4.51% 30 7.41% 4230 5.23%
24 103 2.34% 77 2.52% 57 2.31% 26 3.08% 21 5.19% 1650 2.04%
25 252 5.72% 173 5.67% 177 7.16% 24 2.85% 28 6.91% 4446 5.50%
26 161 3.65% 120 3.93% 92 3.72% 39 4.63% 31 7.65% 3332 4.12%
27 248 5.62% 200 6.55% 197 7.97% 22 2.61% 24 5.93% 4035 4.99%
28 103 2.34% 85 2.79% 86 3.48% 27 3.20% 16 3.95% 2070 2.56%
29 163 3.70% 92 3.01% 120 4.86% 32 3.80% 31 7.65% 2163 2.67%
30 91 2.06% 56 1.83% 56 2.27% 31 3.68% 27 6.67% 2497 3.09%
31 71 1.61% 57 1.87% 48 1.94% 13 1.54% 16 3.95% 564 0.70%

Uso por horas en Julio 2007

Estadísticas por hora de Julio 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 233 5.28% 4 138 4.52% 5 177 7.16% 93 2883 3.56%
1 7 235 5.33% 4 145 4.75% 4 145 5.87% 50 1546 1.91%
2 3 110 2.49% 2 73 2.39% 2 83 3.36% 44 1355 1.67%
3 2 91 2.06% 1 51 1.67% 2 65 2.63% 17 518 0.64%
4 3 100 2.27% 1 60 1.97% 2 72 2.91% 45 1392 1.72%
5 4 129 2.93% 1 52 1.70% 1 56 2.27% 27 846 1.05%
6 4 151 3.42% 3 101 3.31% 2 78 3.16% 43 1341 1.66%
7 4 135 3.06% 2 82 2.69% 2 67 2.71% 79 2462 3.04%
8 4 143 3.24% 2 72 2.36% 2 82 3.32% 28 853 1.05%
9 18 581 13.18% 17 532 17.43% 6 202 8.17% 399 12357 15.28%
10 13 411 9.32% 9 301 9.86% 7 219 8.86% 258 7988 9.88%
11 3 121 2.74% 2 70 2.29% 1 61 2.47% 83 2564 3.17%
12 6 211 4.79% 5 171 5.60% 4 126 5.10% 115 3574 4.42%
13 2 84 1.91% 2 63 2.06% 1 54 2.19% 63 1965 2.43%
14 5 156 3.54% 3 106 3.47% 2 72 2.91% 114 3530 4.36%
15 4 151 3.42% 3 119 3.90% 2 84 3.40% 106 3277 4.05%
16 4 152 3.45% 3 103 3.37% 2 79 3.20% 117 3634 4.49%
17 4 149 3.38% 3 111 3.64% 3 104 4.21% 205 6369 7.87%
18 5 156 3.54% 2 74 2.42% 2 70 2.83% 93 2894 3.58%
19 5 179 4.06% 4 136 4.46% 2 91 3.68% 100 3099 3.83%
20 3 98 2.22% 1 61 2.00% 1 53 2.14% 113 3498 4.32%
21 5 158 3.58% 3 104 3.41% 2 87 3.52% 126 3920 4.85%
22 7 236 5.35% 5 169 5.54% 5 159 6.43% 144 4457 5.51%
23 7 239 5.42% 5 158 5.18% 5 185 7.49% 147 4567 5.65%

Los 30 primeros de un total de 483 URLs
# Accesos KBytes URL
1 395 8.96% 942 1.16% /vino-confraternidad2002/
2 216 4.90% 189 0.23% /viii-asambleaamyp2002/
3 169 3.83% 21979 27.17% /ofertas.htm
4 144 3.27% 117 0.14% /
5 128 2.90% 88 0.11% /vino2004/
6 114 2.59% 290 0.36% /vinoconfraternidad2003/
7 79 1.79% 72 0.09% /varios.htm
8 78 1.77% 410 0.51% /quienessomos.htm
9 76 1.72% 653 0.81% /opciones.htm
10 75 1.70% 42 0.05% /banderas.htm
11 73 1.66% 42 0.05% /logo.htm
12 52 1.18% 30 0.04% /ix-asambleaamyp2003/
13 34 0.77% 335 0.41% /stats/
14 33 0.75% 17 0.02% /noticias/noticias/Antiguos/
15 32 0.73% 551 0.68% /organizacion.htm
16 31 0.70% 98 0.12% /noticias/noticias/
17 25 0.57% 2533 3.13% /stats/usage_200706.html
18 23 0.52% 18 0.02% /imagenesparalahistoria.htm
19 20 0.45% 13 0.02% /cpma2007/cpma2007/cpma2007/
20 19 0.43% 21 0.03% /quienes.htm
21 17 0.39% 1507 1.86% /stats/usage_200505.html
22 16 0.36% 12 0.01% /cpma2007/cpma2007/
23 15 0.34% 23 0.03% /documentos/
24 14 0.32% 5 0.01% /cpma2007/
25 14 0.32% 36 0.04% /peugeotmotocycles.htm
26 13 0.29% 36 0.04% /noticias/
27 13 0.29% 645 0.80% /stats/usage_200202.html
28 12 0.27% 94 0.12% /actividadessociales.htm
29 12 0.27% 30 0.04% /linksdeinteres.htm
30 12 0.27% 11 0.01% /renting.htm

Los 10 primeros de un total de 483 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 169 3.83% 21979 27.17% /ofertas.htm
2 9 0.20% 2871 3.55% /noticias/noticias/Cartel_Viaje_NORUEGA_19_al_26_agosto2006.pdf
3 25 0.57% 2533 3.13% /stats/usage_200706.html
4 17 0.39% 1507 1.86% /stats/usage_200505.html
5 3 0.07% 1350 1.67% /Calendario2004CPMA.pdf
6 2 0.05% 1237 1.53% /noticias/noticias/Oferta_Apartamentos_Afiliados_AMYP.pdf
7 395 8.96% 942 1.16% /vino-confraternidad2002/
8 3 0.07% 908 1.12% /cpma2007/cpma2007/Calendario_electoral_ 2007.pdf
9 7 0.16% 730 0.90% /stats/usage_200609.html
10 6 0.14% 728 0.90% /stats/usage_200701.html

Los 10 primeros de un total de 90 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 169 3.83% 151 18.48% /ofertas.htm
2 395 8.96% 131 16.03% /vino-confraternidad2002/
3 144 3.27% 126 15.42% /
4 114 2.59% 44 5.39% /vinoconfraternidad2003/
5 216 4.90% 41 5.02% /viii-asambleaamyp2002/
6 32 0.73% 24 2.94% /organizacion.htm
7 34 0.77% 21 2.57% /stats/
8 23 0.52% 19 2.33% /imagenesparalahistoria.htm
9 19 0.43% 17 2.08% /quienes.htm
10 52 1.18% 16 1.96% /ix-asambleaamyp2003/

Los 10 primeros de un total de 89 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 169 3.83% 154 18.53% /ofertas.htm
2 395 8.96% 138 16.61% /vino-confraternidad2002/
3 144 3.27% 68 8.18% /
4 79 1.79% 59 7.10% /varios.htm
5 216 4.90% 44 5.29% /viii-asambleaamyp2002/
6 114 2.59% 40 4.81% /vinoconfraternidad2003/
7 34 0.77% 25 3.01% /stats/
8 32 0.73% 22 2.65% /organizacion.htm
9 23 0.52% 21 2.53% /imagenesparalahistoria.htm
10 19 0.43% 16 1.93% /quienes.htm

Los 30 primeros de un total de 405 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 425 9.64% 421 13.79% 10349 12.79% 1 0.12% 72.14.164.93
2 356 8.07% 324 10.62% 3469 4.29% 43 5.10% crawler4.irl.cs.tamu.edu
3 291 6.60% 2 0.07% 15 0.02% 0 0.00% crm01.image.search.mud.yahoo.net
4 251 5.69% 137 4.49% 1616 2.00% 1 0.12% lw.seventwentyfour.com
5 239 5.42% 140 4.59% 12596 15.57% 83 9.85% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
6 163 3.70% 110 3.60% 301 0.37% 61 7.24% livebot-207-46-98-72.search.live.com
7 158 3.58% 136 4.46% 2894 3.58% 6 0.71% 194.250.98.243
8 158 3.58% 133 4.36% 897 1.11% 1 0.12% bb-carlfrs.idi.ntnu.no
9 124 2.81% 80 2.62% 268 0.33% 58 6.88% livebot-207-46-98-74.search.live.com
10 124 2.81% 101 3.31% 2970 3.67% 1 0.12% panscient
11 109 2.47% 71 2.33% 190 0.24% 43 5.10% livebot-207-46-98-73.search.live.com
12 70 1.59% 60 1.97% 182 0.22% 10 1.19% lj612582.crawl.yahoo.net
13 69 1.56% 62 2.03% 2018 2.49% 1 0.12% 126.pool80-103-132.dynamic.orange.es
14 62 1.41% 35 1.15% 157 0.19% 1 0.12% 82.159.112.151.dyn.user.ono.com
15 56 1.27% 46 1.51% 2095 2.59% 1 0.12% 65.222.176.123
16 55 1.25% 0 0.00% 44 0.05% 0 0.00% lj512251.crawl.yahoo.net
17 51 1.16% 40 1.31% 305 0.38% 1 0.12% security.lightspeedsystems.com
18 49 1.11% 0 0.00% 41 0.05% 0 0.00% lj611061.crawl.yahoo.net
19 41 0.93% 39 1.28% 1189 1.47% 1 0.12% 195.154.167.66
20 37 0.84% 36 1.18% 108 0.13% 7 0.83% lj511985.crawl.yahoo.net
21 36 0.82% 36 1.18% 108 0.13% 6 0.71% lj511298.crawl.yahoo.net
22 30 0.68% 26 0.85% 584 0.72% 1 0.12% 179.red-88-7-120.staticip.rima-tde.net
23 30 0.68% 30 0.98% 90 0.11% 5 0.59% lj611581.crawl.yahoo.net
24 26 0.59% 25 0.82% 342 0.42% 1 0.12% 159.red-83-41-168.dynamicip.rima-tde.net
25 26 0.59% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% lj512253.crawl.yahoo.net
26 24 0.54% 22 0.72% 332 0.41% 1 0.12% livebot-65-55-212-235.search.live.com
27 24 0.54% 24 0.79% 72 0.09% 4 0.47% lj612525.crawl.yahoo.net
28 23 0.52% 0 0.00% 12 0.02% 0 0.00% lj611912.crawl.yahoo.net
29 22 0.50% 22 0.72% 78 0.10% 1 0.12% 135.81.102.121.dy.bbexcite.jp
30 22 0.50% 0 0.00% 7 0.01% 9 1.07% crawl10.exabot.com

Los 10 primeros de un total de 405 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 239 5.42% 140 4.59% 12596 15.57% 83 9.85% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
2 425 9.64% 421 13.79% 10349 12.79% 1 0.12% 72.14.164.93
3 356 8.07% 324 10.62% 3469 4.29% 43 5.10% crawler4.irl.cs.tamu.edu
4 124 2.81% 101 3.31% 2970 3.67% 1 0.12% panscient
5 158 3.58% 136 4.46% 2894 3.58% 6 0.71% 194.250.98.243
6 56 1.27% 46 1.51% 2095 2.59% 1 0.12% 65.222.176.123
7 69 1.56% 62 2.03% 2018 2.49% 1 0.12% 126.pool80-103-132.dynamic.orange.es
8 251 5.69% 137 4.49% 1616 2.00% 1 0.12% lw.seventwentyfour.com
9 12 0.27% 12 0.39% 1458 1.80% 1 0.12% ip68-103-99-64.ks.ok.cox.net
10 41 0.93% 39 1.28% 1189 1.47% 1 0.12% 195.154.167.66

Los 30 primeros de un total de 89 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3365 76.32% - (Direct Request)
2 127 2.88% http://www.google.es/search
3 12 0.27% http://tina-turner.mp3movie.org
4 12 0.27% http://www.google.com/search
5 8 0.18% http://avs-porn-sites.com
6 7 0.16% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
7 6 0.14% http://es.search.yahoo.com/search
8 6 0.14% http://www.whois.sc/
9 6 0.14% http://www.whois.sc/amyp-cc.com
10 3 0.07% http://66.102.9.104/search
11 3 0.07% http://images.google.com.ar/imgres
12 3 0.07% http://mx.search.yahoo.com/search/images/view
13 3 0.07% http://www.google.com.mx/search
14 3 0.07% http://www.yahoo.com
15 2 0.05% http://busca.orange.es/search
16 2 0.05% http://mx.images.search.yahoo.com/images/view
17 2 0.05% http://mx.search.yahoo.com/images/view
18 2 0.05% http://search.free.fr/infospace/infospace.pl
19 2 0.05% http://www.google.com.pa/search
20 2 0.05% http://www.google.es/custom
21 2 0.05% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
22 1 0.02% http://amyp-cc.com/
23 1 0.02% http://amyp-cc.net/
24 1 0.02% http://ar.search.yahoo.com/images/view
25 1 0.02% http://ar.search.yahoo.com/search/images/view
26 1 0.02% http://avsmiss.com
27 1 0.02% http://buscador.terra.es/default.aspx
28 1 0.02% http://es.images.search.yahoo.com/search/images/view
29 1 0.02% http://es.wrs.yahoo.com/_ylt
30 1 0.02% http://images.google.com/imgres

Los 20 primeros de un total de 28 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 9.09% pergaminos
2 2 6.06% bolsa mujer
3 2 6.06% circuitos europeos temporada baja
4 2 6.06% martin lopez
5 1 3.03% amyp
6 1 3.03% amyp-cc.com
7 1 3.03% apartamentos albir confort golf i y ii alfa del pi
8 1 3.03% bolsa%20mujer
9 1 3.03% cabañas en vagones
10 1 3.03% cadena ibis altea
11 1 3.03% campamentos de verano en la playa de alicante
12 1 3.03% elrincondemiguel
13 1 3.03% fotos de pergaminos
14 1 3.03% halcon viajes oferta niños gratis
15 1 3.03% images of zarzuela
16 1 3.03% javier
17 1 3.03% juan carlos de borbon
18 1 3.03% oferta apartamentos en mallorca 70 euros por dia
19 1 3.03% ofertas coches en stock
20 1 3.03% ofertas de cuadros

Los 15 primeros de un total de 101 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 678 15.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 424 9.62% IWAgent/ 1.0 - www.brandprotect.com
3 407 9.23% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 356 8.07% IRLbot/3.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
5 291 6.60% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
6 259 5.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 251 5.69% LinkWalker/2.0
8 216 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 158 3.58% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 141 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 131 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
12 127 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 118 2.68% panscient.com
14 93 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.4) G
15 60 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Accesos por país en Julio 2007

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1346 30.53% 870 28.51% 22553 27.88% Comercial
2 1244 28.22% 611 20.02% 18792 23.23% Red
3 976 22.14% 866 28.37% 24250 29.98% No resuelve/desconocido
4 356 8.07% 324 10.62% 3469 4.29% Educacion USA
5 184 4.17% 158 5.18% 8060 9.96% España
6 158 3.58% 133 4.36% 897 1.11% Noruega
7 48 1.09% 42 1.38% 2134 2.64% México
8 38 0.86% 38 1.25% 123 0.15% Brasil
9 22 0.50% 22 0.72% 78 0.10% Japón
10 16 0.36% 16 0.52% 356 0.44% Argentina
11 10 0.23% 5 0.16% 9 0.01% Seychelles
12 5 0.11% 4 0.13% 2 0.00% Canadá
13 3 0.07% 2 0.07% 162 0.20% Chile
14 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Estonia
15 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Corea del Sur
16 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01