Estadísticas de uso para www.amyp-cc.com

Período resumido: Octubre 2007
Generado el 03-Oct-2007 03:44 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2007
Total Accesos 180
Total Archivos 96
Total Páginas 131
Total Visitas 88
Total KBytes 1298
Total Clientes 43
Total URLs 55
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 19
. Media Max
Accesos por Hora 2 21
Accesos por Día 60 97
Archivos por Día 32 51
Páginas por Día 43 71
Visitas por Día 29 52
KBytes por Día 433 834
Accesos por código de respuesta
200 - OK 96
301 - Movido permanentemente 1
302 - Encontrado 3
304 - No modificado 36
404 - No se encuentra 44

Uso diario en Octubre 2007

Estadísticas diarias de Octubre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 97 53.89% 43 44.79% 71 54.20% 52 59.09% 27 62.79% 460 35.46%
2 79 43.89% 51 53.12% 56 42.75% 33 37.50% 26 60.47% 834 64.25%
3 4 2.22% 2 2.08% 4 3.05% 3 3.41% 3 6.98% 4 0.29%

Uso por horas en Octubre 2007

Estadísticas por hora de Octubre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 11 6.11% 2 6 6.25% 3 10 7.63% 2 6 0.44%
1 5 15 8.33% 3 9 9.38% 4 13 9.92% 5 16 1.22%
2 1 3 1.67% 0 2 2.08% 0 2 1.53% 1 3 0.24%
3 0 1 0.56% 0 1 1.04% 0 1 0.76% 0 1 0.07%
4 1 4 2.22% 0 1 1.04% 1 3 2.29% 1 4 0.31%
5 1 3 1.67% 0 1 1.04% 0 2 1.53% 1 4 0.31%
6 2 8 4.44% 2 7 7.29% 2 7 5.34% 7 21 1.63%
7 1 3 1.67% 0 1 1.04% 0 2 1.53% 0 1 0.06%
8 0 2 1.11% 0 1 1.04% 0 1 0.76% 1 2 0.14%
9 2 6 3.33% 0 2 2.08% 0 2 1.53% 11 34 2.58%
10 1 4 2.22% 0 1 1.04% 1 3 2.29% 0 1 0.11%
11 3 11 6.11% 2 7 7.29% 2 7 5.34% 4 13 0.97%
12 1 4 2.22% 0 0 0.00% 0 2 1.53% 1 2 0.13%
13 3 10 5.56% 2 6 6.25% 1 4 3.05% 162 487 37.52%
14 2 6 3.33% 0 2 2.08% 1 4 3.05% 54 163 12.57%
15 1 3 1.67% 0 2 2.08% 1 3 2.29% 54 162 12.46%
16 4 14 7.78% 2 6 6.25% 2 8 6.11% 58 175 13.51%
17 8 24 13.33% 6 20 20.83% 6 20 15.27% 44 132 10.20%
18 0 2 1.11% 0 0 0.00% 0 2 1.53% 0 0 0.00%
19 1 5 2.78% 0 1 1.04% 1 5 3.82% 1 2 0.18%
20 1 4 2.22% 1 3 3.12% 1 3 2.29% 5 14 1.07%
21 4 13 7.22% 2 7 7.29% 3 10 7.63% 10 29 2.27%
22 5 15 8.33% 2 7 7.29% 3 11 8.40% 5 16 1.21%
23 3 9 5.00% 1 3 3.12% 2 6 4.58% 3 10 0.80%

Los 30 primeros de un total de 55 URLs
# Accesos KBytes URL
1 37 20.56% 88 6.77% /vino-confraternidad2002/
2 22 12.22% 8 0.59% /
3 6 3.33% 965 74.41% /ofertas.htm
4 4 2.22% 12 0.92% /vinoconfraternidad2003/
5 3 1.67% 1 0.10% /logo.htm
6 3 1.67% 18 1.42% /opciones.htm
7 3 1.67% 2 0.16% /varios.htm
8 2 1.11% 1 0.09% /banderas.htm
9 2 1.11% 11 0.85% /quienessomos.htm
10 1 0.56% 0 0.00% /actodeconfraternidad1999.htm
11 1 0.56% 0 0.00% /actodeconfraternidad2001.htm
12 1 0.56% 3 0.24% /actodepergaminos2001.htm
13 1 0.56% 0 0.00% /asesoriajuridica.htm
14 1 0.56% 0 0.00% /calendario2002cpma.htm
15 1 0.56% 0 0.00% /calendario2002pem.htm
16 1 0.56% 0 0.00% /capeadelaamistad2000.htm
17 1 0.56% 0 0.00% /cenaalodesconocido2001.htm
18 1 0.56% 0 0.00% /cenagranmariscada2001.htm
19 1 0.56% 0 0.00% /contactanos.htm
20 1 0.56% 0 0.03% /cpma2007/
21 1 0.56% 1 0.06% /documentos/
22 1 0.56% 15 1.19% /elrincondemiguel.htm
23 1 0.56% 2 0.18% /formulariodeafiliacion.htm
24 1 0.56% 3 0.20% /imagenesparalahistoria.htm
25 1 0.56% 0 0.00% /miguel/elrincondemiguel.htm
26 1 0.56% 0 0.00% /noticiasdeactualidad-viajaagalicia.htm
27 1 0.56% 0 0.00% /organizacion.htm
28 1 0.56% 1 0.06% /plandepension/
29 1 0.56% 0 0.00% /romeriagetafe2000.htm
30 1 0.56% 0 0.00% /romeriagetafe2001.htm

Los 10 primeros de un total de 55 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 3.33% 965 74.41% /ofertas.htm
2 37 20.56% 88 6.77% /vino-confraternidad2002/
3 3 1.67% 18 1.42% /opciones.htm
4 1 0.56% 15 1.19% /elrincondemiguel.htm
5 4 2.22% 12 0.92% /vinoconfraternidad2003/
6 2 1.11% 11 0.85% /quienessomos.htm
7 1 0.56% 10 0.76% /stats/
8 22 12.22% 8 0.59% /
9 1 0.56% 3 0.24% /actodepergaminos2001.htm
10 1 0.56% 3 0.20% /imagenesparalahistoria.htm

Los 10 primeros de un total de 43 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 22 12.22% 19 22.62% /
2 37 20.56% 17 20.24% /vino-confraternidad2002/
3 6 3.33% 6 7.14% /ofertas.htm
4 4 2.22% 3 3.57% /vinoconfraternidad2003/
5 1 0.56% 1 1.19% /actodeconfraternidad1999.htm
6 1 0.56% 1 1.19% /actodepergaminos2001.htm
7 1 0.56% 1 1.19% /asesoriajuridica.htm
8 1 0.56% 1 1.19% /calendario2002cpma.htm
9 1 0.56% 1 1.19% /calendario2002pem.htm
10 1 0.56% 1 1.19% /capeadelaamistad2000.htm

Los 10 primeros de un total de 44 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 37 20.56% 17 20.24% /vino-confraternidad2002/
2 22 12.22% 16 19.05% /
3 6 3.33% 6 7.14% /ofertas.htm
4 3 1.67% 3 3.57% /varios.htm
5 4 2.22% 3 3.57% /vinoconfraternidad2003/
6 1 0.56% 1 1.19% /actodeconfraternidad1999.htm
7 1 0.56% 1 1.19% /actodeconfraternidad2001.htm
8 1 0.56% 1 1.19% /actodepergaminos2001.htm
9 1 0.56% 1 1.19% /calendario2002cpma.htm
10 1 0.56% 1 1.19% /capeadelaamistad2000.htm

Los 30 primeros de un total de 43 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 27 15.00% 20 20.83% 52 4.02% 7 7.95% livebot-207-46-98-74.search.live.com
2 25 13.89% 17 17.71% 43 3.30% 10 11.36% livebot-207-46-98-73.search.live.com
3 12 6.67% 0 0.00% 10 0.77% 0 0.00% spider5.picsearch.com
4 9 5.00% 1 1.04% 1 0.06% 6 6.82% spider21.picsearch.com
5 7 3.89% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.82% spider14.picsearch.com
6 7 3.89% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.82% spider18.picsearch.com
7 6 3.33% 3 3.12% 12 0.89% 2 2.27% livebot-207-46-98-72.search.live.com
8 6 3.33% 6 6.25% 18 1.38% 1 1.14% lj511298.crawl.yahoo.net
9 6 3.33% 6 6.25% 18 1.38% 1 1.14% lj511918.crawl.yahoo.net
10 6 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.82% spider15.picsearch.com
11 5 2.78% 2 2.08% 11 0.82% 4 4.55% spider19.picsearch.com
12 4 2.22% 0 0.00% 3 0.26% 0 0.00% 38.99.13.118
13 4 2.22% 2 2.08% 163 12.57% 1 1.14% 49.red-88-3-115.dynamicip.rima-tde.net
14 4 2.22% 2 2.08% 33 2.52% 1 1.14% livebot-65-55-212-235.search.live.com
15 4 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.55% spider20.picsearch.com
16 4 2.22% 4 4.17% 0 0.00% 2 2.27% vpn-194.146.189.89.uch.net
17 3 1.67% 2 2.08% 162 12.51% 1 1.14% 212.95.194.49.static.user.ono.com
18 3 1.67% 3 3.12% 0 0.00% 2 2.27% 41.206.160.2
19 2 1.11% 2 2.08% 161 12.44% 1 1.14% 130.red-88-2-120.staticip.rima-tde.net
20 2 1.11% 2 2.08% 161 12.44% 1 1.14% 174.red-83-40-80.dynamicip.rima-tde.net
21 2 1.11% 2 2.08% 89 6.84% 1 1.14% 192.118.54.81
22 2 1.11% 2 2.08% 161 12.44% 1 1.14% 195.53.56.195
23 2 1.11% 2 2.08% 0 0.00% 2 2.27% 202.105.182.20
24 2 1.11% 0 0.00% 1 0.04% 1 1.14% 89.130.60.197
25 2 1.11% 2 2.08% 2 0.15% 1 1.14% cdn-kmr-c2100-01.tm.net.my
26 2 1.11% 1 1.04% 16 1.25% 1 1.14% crawler4034.ask.com
27 2 1.11% 1 1.04% 1 0.04% 1 1.14% lj511026.crawl.yahoo.net
28 2 1.11% 1 1.04% 1 0.06% 2 2.27% spider22.picsearch.com
29 2 1.11% 1 1.04% 0 0.00% 2 2.27% tabarnak.nexen.net
30 2 1.11% 0 0.00% 2 0.13% 2 2.27% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net

Los 10 primeros de un total de 43 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 2.22% 2 2.08% 163 12.57% 1 1.14% 49.red-88-3-115.dynamicip.rima-tde.net
2 3 1.67% 2 2.08% 162 12.51% 1 1.14% 212.95.194.49.static.user.ono.com
3 2 1.11% 2 2.08% 161 12.44% 1 1.14% 130.red-88-2-120.staticip.rima-tde.net
4 2 1.11% 2 2.08% 161 12.44% 1 1.14% 174.red-83-40-80.dynamicip.rima-tde.net
5 2 1.11% 2 2.08% 161 12.44% 1 1.14% 195.53.56.195
6 1 0.56% 1 1.04% 161 12.40% 1 1.14% customer.vpls.net
7 2 1.11% 2 2.08% 89 6.84% 1 1.14% 192.118.54.81
8 27 15.00% 20 20.83% 52 4.02% 7 7.95% livebot-207-46-98-74.search.live.com
9 25 13.89% 17 17.71% 43 3.30% 10 11.36% livebot-207-46-98-73.search.live.com
10 4 2.22% 2 2.08% 33 2.52% 1 1.14% livebot-65-55-212-235.search.live.com

Los 7 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 152 84.44% - (Direct Request)
2 10 5.56% http://www.loansbank.net
3 5 2.78% http://www.google.es/search
4 3 1.67% http://teachersex.bigfatcupofcrazy.com/
5 2 1.11% http://www.xanga.com/casino01
6 1 0.56% http://gambling01.blogspot.com
7 1 0.56% http://www.altavista.com/image/randomlink

Los 15 primeros de un total de 19 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 32.22% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 52 28.89% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
3 17 9.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 6 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 5 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 4 2.22% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
7 4 2.22% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 3 1.67% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
9 3 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 2 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 2 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
12 2 1.11% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
13 2 1.11% PHP version tracker (http://www.nexen.net/phpversion/bot.php)
14 2 1.11% webcollage/1.127
15 1 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

Accesos por país en Octubre 2007

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 120 66.67% 50 52.08% 341 26.28% Comercial
2 36 20.00% 28 29.17% 689 53.10% Red
3 18 10.00% 12 12.50% 258 19.90% No resuelve/desconocido
4 2 1.11% 2 2.08% 6 0.50% Brasil
5 2 1.11% 2 2.08% 2 0.15% Malasia
6 1 0.56% 1 1.04% 1 0.07% Educacion USA
7 1 0.56% 1 1.04% 0 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.01